M
E
N
U
<<



TABELA DE ANJOS e dos dias do ano que eles regem
Cada um dos 72 anjos rege 5 dias do ano, e as pessoas nascidas nestes dias além de terem especial proteção pelo regente, possuem características de personalidade semelhantes às dele.

As pessoas nascidas nos dias 19/03, 31/05, 12/08, 24/10 e 05/01 são protegidas pelo Coro dos Anjos da Guarda, e no caso de necessidade podem invocar a ajuda de qualquer anjo, que nunca será negada.

Serafins - Querubins - Tronos - Dominações - Potências
Virtudes - Principados - Arcanjos - Anjos

Serafins
1. Vehuiah 20/03  01/06 13/08 25/10 06/01
2. Jeliel 21/03 02/06 14/08 26/10 07/01
3. Sitael 22/03 03/06 15/08 27/10 08/01
4. Elemiah 23/03 04/06 16/08 28/10 09/01
5. Mahasiah 24/03 05/06 17/08 29/10 10/01
6. Lelahel 25/03 06/06 18/08 30/10 11/01
7. Achaiah 26/03 07/06 19/08 31/10 12/01
8. Cahetel 27/03 08/06 20/08 01/11 13/01

Voltar

 

Querubins
09. Haziel 28/03  09/06 21/08 02/11 14/01
10. Aladiah 29/03 10/06 22/08 03/11 15/01
11. Laoviah 30/03 11/06 23/08 04/11 16/01
12. Hahaiah 31/03 12/06 24/08 05/11 17/01
13. Yezalel   01/04 13/06 25/08 06/11 18/01
14. Mebahel   02/04 14/06 26/08 07/11 19/01
15. Hariel 03/04 15/06 27/08 08/11 20/01
16. Heka miah 04/04 16/06 28/08 09/11 21/01

Voltar

 

Tronos
17. Lauviah 05/04 17/06 29/08 10/11 22/01
18. Caliel   06/04 18/06 30/08 11/11 23/01
19. Leuviah 07/04 19/06 31/08 12/11 24/01
20. Pahaliah   08/04 20/06 01/09 13/11 25/01
21. Nelchael   09/04 21/06 02/09 14/11 26/01
22. Ieiaiel   10/04 22/06 03/09 15/11 27/01
23. Melahel   11/04 23/06 04/09 16/11 28/01
24. Hahehuiah   12/04 24/06 05/09 17/11 29/01

Voltar

 

Domínios
25. Nith-Haiah 13/04 25/06 06/09 18/11 30/01
26. Haaiah   14/04 26/06 07/09 19/11 31/01
27. Ierathel 15/04 27/06 08/09 20/11 01/02
28. Seheiah   16/04 28/06 09/09 21/11 02/02
29. Reyel   17/04 29/06 10/09 22/11 03/02
30. Omael   18/04 30/06 11/09 23/11 04/02
31. Lecabel   19/04 01/07 12/09 24/11 05/02
32. Vasahiah   20/04 02/07 13/09 25/11 06/02

Voltar

 

Potências
33. Iehuiah 21/04 03/07 14/09 26/11 07/02
34. Lehahiah   22/04 04/07 15/09 27/11 08/02
35. Chavakiah 23/04 05/07 16/09 28/11 09/02
36. Menadel   24/04 06/07 17/09 29/11 10/02
37. Aniel   25/04 07/07 18/09 30/11 11/02
38. Haamiah   26/04 08/07 19/09 01/12 12/02
39. Rehael   27/04 09/07 20/09 02/12 13/02
40. Ieiazel 28/04 10/07 21/09 03/12 14/02

Voltar

 

Virtudes
41. Hahahel 29/04 11/07 22/09 04/12 15/02
42. Mikael   30/04 12/07 23/09 05/12 16/02
43. Veuliah 01/05 13/07 24/09 06/12 17/02
44. Yelaiah    02/05 14/07 25/09 07/12 18/02
45. Sealiah   03/05 15/07 26/09 08/12 19/02
46. Ariel   04/05 16/07 27/09 09/12 20/02
47. Asaliah   05/05 17/07 28/09 10/12 21/02
48. Mihael 06/05 18/07 29/09 11/12 22/02

Voltar

 

Principados
49. Vehuel  07/05 19/07 30/09 12/12 23/02
50. Daniel   08/05 20/07 01/10 13/12 24/02
51. Hahasiah   09/05 21/07 02/10 14/12 25/02
52. Imamaiah    10/05 22/07 03/10 15/12 26/02
53. Nanael    11/05 23/07 04/10 16/12 27/02
54. Nithael   12/05 24/07 05/10 17/12 28-29/02
55. Mebahiah   13/05 25/07 06/10 18/12 01/03
56. Poiel 14/05 26/07 07/10 19/12 02/03

Voltar

Arcanjos
57. Nemamiah 15/05 27/07 08/10 20/12 03/03
58. Ieialel   16/05 28/07 09/10 21/12 04/03
59. Harahel   17/05 29/07 10/10 22/12 05/03
60. Mitzrael   18/05 30/07 11/10 23/12 06/03
61. Umabel   19/05 31/07 12/10 24/12 07/03
62. Iah-Hel   20/05 01/08 13/10 25/12 08/03
63. Anauel    21/05 02/08 14/10 26/12 09/03
64. Mehiel 22/05 03/08 15/10 27/12 10/03

Voltar

Anjos
65. Damabiah 23/05 04/08 16/10 28/12 11/03
66. Manakel   24/05 05/08 17/10 29/12 12/03
67. Ayel   25/05 06/08 18/10 30/12 13/03
68. Habuhiah 26/05 07/08 19/10 31/12 14/03
69. Rochel    27/05 08/08 20/10 01/01 15/03
70. Yabamiah 28/03 09/08 21/10 02/01 16/03
71. Haiaiel    29/03 10/08 22/10 03/01 17/03
72. Mumiah 30/03 11/08 23/10 04/01 18/03

   Voltar

Topo página

Voltar

Avançar

© Copyright 2001-2005 - Gen Produções Culturais Ltda. 
Todos os direitos reservados